Città della Nigeria

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, cerca
Mappa della Nigeria

Città della Nigeria con più di 120.000 abitanti nel 2010[1]:

Rango Città Censimento 1991 Stima 2010 Stato
1 Lagos 5.195.247 9.968.455 Lagos
2 Ibadan 1.835.300 5.175.223 Oyo
3 Benin City 762.719 2.406.697 Edo
4 Kano 2.166.554 2.376.372 Kano
5 Port Harcourt 703.421 2.100.711 Rivers
6 Kaduna 993.642 2.061.175 Kaduna
7 Aba 500.183 1.597.296 Abia
8 Abuja 107.069 1.352.679 F.C.T.
9 Maiduguri 618.278 1.126.195 Borno
10 Ilorin 532.089 1.084.681 Oyo
11 Warri 363.382 933.762 Delta
12 Onitsha 350.280 910.778 Anambra
13 Akure 239.124 847.903 Ondo
14 Abeokuta 352.735 801.282 Ogun
15 Enugu 407.756 715.774 Enugu
16 Oshogbo 250.951 678.265 Osun
17 Zaria 612.257 667.425 Kaduna
18 Ife 186.856 635.196 Osun
19 Jos 510.300 622.802 Plateau
20 Ondo City 146.051 498.056 Ondo
21 Gboko 101.281 485.743 Benue
22 Owerri 119.711 474.750 Imo
23 Jalingo 67.226 438.971 Taraba
24 Asaba 49.725 407.126 Delta
25 Ijebu Ode 124.313 403.836 Ogun
26 Oyo 369.894 383.687 Oyo
27 Ado 156.122 378.519 Ekiti
28 Ilesha 139.445 374.543 Osun
29 Sokoto 329.639 360.486 Sokoto
30 Minna 189.191 322.163 Niger
31 Uyo 58.369 319.960 Akwa Ibom
32 Calabar 310.839 318.390 Cross River
33 Bauchi 206.537 294.395 Bauchi
34 Jimeta 141.724 270.836 Adamawa
35 Ogbomosho 433.030 269.331 Oyo
36 Ilobu 59.196 264.389 Osun
37 Abakaliki 83.651 242.801 Ebonyi
38 Sapele 109.576 218.391 Delta
39 Katsina 213.604 Katsina
40 Gombe 163.604 197.394 Gombe
41 Potiskum 174.466 Yobe
42 Makurdi 151.515 171.032 Benue
43 Shagamu 127.513 170.383 Ogun
44 Owo 157.181 167.503 Ondo
45 Karsana 167.180 Abuja Federal Capital Territory
46 Ikire 111.435 158.311 Osun
47 Okitipupa 42.064 157.478 Ondo
48 Offa 74.326 155.805 Kwara
49 Ikare 103.843 151.999 Ekiti
50 Suleja 105.075 148.868 Niger
51 Gusau 132.393 147.404 Zamfara
52 Ikirun 76.565 145.745 Osun
53 Bida 111.245 136.590 Niger
54 Ogwashi Uku 135.375 Delta
55 Agbor 45.820 130.075 Delta
56 Iwo 125.645 129.689 Osun
57 Ekpoma 40.382 124.438 Edo
58 Shaki 89.595 123.900 Oyo
59 Okene 122.088 Kogi
60 Iseyin 120.456 Oyo

[modifica] Lista alfabetica

[modifica] Note

  1. ^ www.World Gazeteer.com

[modifica] Altri progetti

Strumenti personali
Namespace
Varianti
Azioni
Navigazione
Comunità
Stampa/esporta
Strumenti
Altre lingue