Città del Perù

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, cerca

Centri abitati del Perù con più di 50.000 abitanti, ordinati in base al censimento del 2005 e con i dati dei due precedenti censimenti, del 1981 e 1993.

Principali città del Perù per numero di abitanti
Pos. Città Abitanti Regione
Cens. 1981 Cens. 1993 Cens. 2005
1. Lima 3.969.917 5.358.077 6.445.974 Provincia di Lima
2. Callao 454.313 639.729 810.568 Callao
3. Arequipa 446.942 619.156 745.846 Arequipa
4. Trujillo 354.301 509.312 644.547 La Libertad
5. Chiclayo 279.527 411.536 495.415 Lambayeque
6. Piura 207.934 277.964 361.832 Piura
7. Iquitos 178.738 274.759 356.549 Loreto
8. Cusco 184.550 255.568 326.405 Cusco
9. Chimbote 223.341 268.979 324.398 Ancash
10. Huancayo 164.954 258.209 306.954 Junín
11. Pucallpa 89.604 172.286 250.830 Ucayali
12. Tacna 98.532 174.336 230.146 Tacna
13. Juliaca 87.651 142.576 208.553 Puno
14. Ica 114.786 161.406 189.620 Ica
15. Carabayllo 48.822 98.492 180.293 Provincia di Lima
16. Sullana 112.770 147.361 175.078 Piura
17. Huánuco 61.812 118.814 161.005 Huánuco
18. Ayacucho 69.553 105.918 147.256 Ayacucho
19. Chincha Alta 75.685 110.016 140.477 Ica
20. Cajamarca 65.000 92.447 129.079 Cajamarca
21. Puno 67.397 91.877 118.008 Puno
22. Tarapoto 34.979 77.783 108.042 San Martín
23. Huaraz 44.814 66.888 94.443 Ancash
24. Tumbes 47.936 74.085 91.988 Tumbes
25. Lurigancho 54.690 99.660 90.594 Provincia di Lima
26. Talara 57.015 82.228 84.373 Piura
27. Huaral 34.235 54.199 75.455 lima
28. Paita 18.749 42.491 69.391 Piura
29. Cerro de Pasco 66.373 62.749 69.255 Pasco
30. Jaén 24.356 46.477 63.464 Cajamarca
31. Catacaos 30.927 52.785 63.013 Piura
32. Ilo 32.011 43.947 57.393 Maquegua
33. Chulucanas 34.977 52.089 56.516 Piura
34. Lurín 14.841 29.941 54.577 Provincia di Lima
35. Barranca 21.312 40.352 54.342 Lima
36. Pisco 55.604 51.639 53.857 Ica
37. Pachacámac 2.845 16.097 53.584 Provincia di Lima
38. Abancay 19.863 46.997 53.083 Apurímac
39. Moquegua 22.224 38.837 52.979 Maquegua
40. Huacho 43.398 49.271 52.776 Lima
41. Puerto Maldonado 12.693 31.249 50.661 Madre de Dios

[modifica] Voci correlate

[modifica] Altri progetti

[modifica] Collegamenti esterni

Strumenti personali
Namespace
Varianti
Azioni
Navigazione
Comunità
Stampa/esporta
Strumenti
Altre lingue